再生ペレット販売情報
写真 | 品名 | 品番 | メッシュ | 参考値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPEフィルム由来 再生ペレット | ※1 | LDPE(N)ペレット | LD(N)FL100 | 100 | 物性表 | カーボンフットプリント認定製品 |
LLDPEフィルム由来 再生ペレット | ※2 | LLDPE(N)ペレット | 2L(N)FL120 | 120 | 物性表 | カーボンフットプリント認定製品 |
HDPEフィルム由来 再生ペレット | ※3 | HDPE(N)ペレット | HD(N)FL100 | 100 | 物性表 | |
PPバンド由来 再生ペレット | ※4 | PP(BK)ペレット | PP(BK or Z)BD80 | 80 | 物性表 | 雑色の場合、青~緑の間でバラつきがあります カーボンフットプリント認定製品 |
キャップ由来 再生ペレット | ※5 | HDPE(G)ペレット | HD(G)CP100 | 100 | 物性表 | 1.PP素材のキャップが約10%混入しています 2.色選別によりクリーム色のペレットもあります |
HDPEパレット 由来再生ペレット | ※6 | HDPE(BK)ペレット | HD(BKorOR)ZS80 | 80 | 物性表 | 同色パレットでまとまった量があれば 単色ペレットもご提供できます |
カーボンフットプリントについて詳しくは下記をご覧ください。
https://www.cfp-japan.jp/about/
100%再生原料「進化するごみ袋」
亜星商事で製造したPCR(ポストコンシューマ材)由来の再生ペレットを使用した100%再生ごみ袋です。
販売情報詳細については営業担当までお気軽にご相談ください。
▼規格
サイズ | 厚み | 巾 | 長さ | g/枚 | 梱包(ケース) |
---|---|---|---|---|---|
45L | 0.025 | 650 | 800 | 23.9 | 10枚/外袋×50冊 |
70L | 0.030 | 800 | 900 | 39.7 | 10枚/外袋×30冊 |
90L | 0.030 | 900 | 1000 | 49.7 | 10枚/外袋×20冊 |